Bissantz Campus
Schulungskalender
Mai 2013
| 07.05. | DeltaMaster-Warm-up Frankfurt: Einführung und Überblick |
|---|---|
| 08.05. | DeltaMaster-Warm-up Wien: Einführung und Überblick |
| 23.05. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick Dieser Termin ist bereits ausgebucht. |
Juni 2013
| 11.06. | DeltaMaster II: Berichtsbau |
|---|---|
| 12.06. | DeltaMaster III: Berichtslayout und -design |
| 13.06. | DeltaMaster IV: Analysemethoden |
| 14.06. | DeltaMaster V: Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 17.06. | SQL I - Grundlagen: Einführung in relationale Datenbanken und die Abfragesprache SQL |
| 18.06. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 19.-20.06. | OLAP I - Grundlagen: Modellierung mit Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 20.06. | DeltaMaster-Warm-up Konstanz: Einführung und Überblick |
| 21.06. | DeltaMaster Modeler: Automatisierte und standardisierte Modellgenerierung |
| 24.06. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 25.06. | MDX I - Grundlagen: Einführung in die Datenbanksprache Multidimensional Expressions |
| 26.06. | MDX II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte für den Berichtsbau |
| 27.06. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
| 28.06. | Planungsanwendungen: Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
Juli 2013
| 08.07. | SQL I - Grundlagen: Einführung in relationale Datenbanken und die Abfragesprache SQL |
|---|---|
| 09.07. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 10.-11.07. | OLAP I - Grundlagen: Modellierung mit Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 12.07. | DeltaMaster Modeler: Automatisierte und standardisierte Modellgenerierung |
| 17.07. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 18.07. | MDX I - Grundlagen: Einführung in die Datenbanksprache Multidimensional Expressions |
| 19.07. | MDX II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte für den Berichtsbau |
| 25.07. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
August 2013
| 29.08. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
|---|
September 2013
| 03.09. | DeltaMaster II: Berichtsbau |
|---|---|
| 04.09. | DeltaMaster III: Berichtslayout und -design |
| 05.09. | DeltaMaster IV: Analysemethoden |
| 06.09. | DeltaMaster V: Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 09.09. | SQL I - Grundlagen: Einführung in relationale Datenbanken und die Abfragesprache SQL |
| 10.09. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 11.-12.09. | OLAP I - Grundlagen: Modellierung mit Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 13.09. | DeltaMaster Modeler: Automatisierte und standardisierte Modellgenerierung |
| 16.09. | DeltaMaster VI: Spezielle Data-Mining-Methoden |
| 17.09. | DeltaMaster VII: Management-Cockpits |
| 17.09. | DeltaMaster-Warm-up Zürich: Einführung und Überblick |
| 18.09. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 19.09. | DeltaMaster-Warm-up Wien: Einführung und Überblick |
| 19.09. | MDX I - Grundlagen: Einführung in die Datenbanksprache Multidimensional Expressions |
| 20.09. | MDX II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte für den Berichtsbau |
| 25.09. | DeltaMaster-Warm-up Darmstadt: Einführung und Überblick |
| 26.09. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
Oktober 2013
| 17.10. | DeltaMaster-Warm-up München: Einführung und Überblick |
|---|---|
| 21.10. | OLAP II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte und Beispielanwendungen |
| 22.10. | Theobald XtractIS: Datenextraktion aus SAP-Systemen |
| 23.10. | Datenübernahme: Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) |
| 24.10. | Benutzerberechtigungen: Verwaltung in Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 25.10. | SQL II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte und Optimierung für den ETL-Prozess |
| 30.10. | Planungsanwendungen: Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
| 31.10. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
November 2013
| 04.11. | SQL I - Grundlagen: Einführung in relationale Datenbanken und die Abfragesprache SQL |
|---|---|
| 05.11. | DeltaMaster-Warm-up Köln: Einführung und Überblick |
| 05.11. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 06.-07.11. | OLAP I - Grundlagen: Modellierung mit Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 08.11. | DeltaMaster Modeler: Automatisierte und standardisierte Modellgenerierung |
| 13.11. | DeltaMaster I: Kompaktschulung |
| 14.11. | MDX I - Grundlagen: Einführung in die Datenbanksprache Multidimensional Expressions |
| 15.11. | MDX II - Vertiefung: Fortgeschrittene Konzepte für den Berichtsbau |
| 21.11. | DeltaMaster-Warm-up Konstanz: Einführung und Überblick |
| 27.11. | DeltaMaster-Warm-up Dresden: Einführung und Überblick |
| 28.11. | DeltaMaster@Work: Einführung und Überblick |
Dezember 2013
| 03.12. | DeltaMaster II: Berichtsbau |
|---|---|
| 04.12. | DeltaMaster III: Berichtslayout und -design |
| 05.12. | DeltaMaster IV: Analysemethoden |
| 06.12. | DeltaMaster V: Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
Ort und Uhrzeit
Unsere Seminarveranstaltungen finden von 09:00 - 17:00 Uhr in unserer Zentrale in Nürnberg statt.
Die Einführungsveranstaltung DeltaMaster@Work dauert von 10:00 - 16:00 Uhr.
Auf sonstige Ausnahmen wird in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung explizit hingewiesen.
Ein gemeinsames Mittagessen ist in jedem Fall enthalten.
Rechnerausstattung
Jedem Teilnehmer wird eine eigene Workstation zur Verfügung gestellt; es müssen also keine Rechner mitgebracht werden.
Schulungskalender 2013 als PDF
Andere Veranstaltungen
Matineen, Messen, Tagungen, ...
Schulungsangebot
DeltaMaster I - VII - Alles, was es über DeltaMaster zu wissen gibt
Aufbau von Data-Warehouse-Systemen
SQL, OLAP, MDX - So bauen Sie ein Data Warehouse mit Microsoft Analysis Services
Visualisierung, Planung - Brennende Fragen rund um Business Intelligence