Bissantz Campus
Schulungskalender
Februar 2012
| 07.02.2012 | DeltaMaster II Berichtsbau |
|---|---|
| 08.02.2012 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 09.02.2012 | DeltaMaster IV Einsatz von Analysemethoden |
| 10.02.2012 | DeltaMaster V Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 13.02.2012 (ausgebucht) | DeltaMaster VI Spezielle Data-Mining-Methoden |
| 14.02.2012 (ausgebucht) | DeltaMaster VII Management-Cockpits |
| 23.02.2012 (ausgebucht) | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
| 29.02.2012 | Planungsanwendungen Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
März 2012
| 05.03.2012 | SQL I - Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 06.03.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 07./08.03.2012 | OLAP-Modellierung I mit Microsoft Analysis Services |
| 09.03.2012 | DeltaMaster Modeler |
| 12.03.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 13.03.2012 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 14.03.2012 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 27.03.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 28.03.2012 | OLAP-Modellierung II Vertiefungsworkshop |
| 29.03.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
April 2012
| 23.04.2012 | Theobald XtractIS Datenextraktion aus SAP-Systemen |
|---|---|
| 24.04.2012 | Datenübernahme Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) |
| 24.04.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 25.04.2012 | Benutzerberechtigungen Effiziente Verwaltung in Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 26.04.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
| 27.04.2012 | SQL II - Vertiefungsworkshop Fortgeschrittene Konzepte und Optimierung für den ETL-Prozess |
Mai 2012
| 07.05.2012 | SQL I - Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 08.05.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 09./10.05.2012 | OLAP-Modellierung I mit Microsoft Analysis Services |
| 10.05.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 11.05.2012 | DeltaMaster Modeler |
| 14.05.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 15.05.2012 | Industriereporting - Bella Reporting Standards Seminar mit Dr. Rolf Hichert |
| 15.05.2012 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 16.05.2012 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 22.05.2012 | DeltaMaster II Berichtsbau |
| 23.05.2012 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 24.05.2012 | DeltaMaster IV Einsatz von Analysemethoden |
| 25.05.2012 | DeltaMaster V Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 31.05.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Juni 2012
| 12.06.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
|---|---|
| 13.06.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 20.06.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 26.06.2012 | Industriereporting - Umsetzung mit DeltaMaster Standardisierte Berichtserstellung und Notation |
| 27.06.2012 | Planungsanwendungen Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
| 28.06.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Juli 2012
| 02.07.2012 | SQL I - Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 03.07.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 04./05.07.2012 | OLAP-Modellierung I mit Microsoft Analysis Services |
| 06.07.2012 | DeltaMaster Modeler |
| 11.07.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 12.07.2012 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 13.07.2012 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 25.07.2012 | OLAP-Modellierung II Vertiefungsworkshop |
| 26.07.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
August 2012
| 30.08.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
|---|
September 2012
| 04.09.2012 | DeltaMaster II Berichtsbau |
|---|---|
| 05.09.2012 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 06.09.2012 | DeltaMaster IV Einsatz von Analysemethoden |
| 07.09.2012 | DeltaMaster V Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 10.09.2012 | SQL I - Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
| 11.09.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 12./13.09.2012 | OLAP-Modellierung I mit Microsoft Analysis Services |
| 13.09.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 14.09.2012 | DeltaMaster Modeler |
| 17.09.2012 | DeltaMaster VI Spezielle Data-Mining-Methoden |
| 18.09.2012 | DeltaMaster VII Management-Cockpits |
| 19.09.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 20.09.2012 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 20.09.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 21.09.2012 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 25.09.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 27.09.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Oktober 2012
| 10.10.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
|---|---|
| 16.10.2012 | Planungsanwendungen Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
| 22.10.2012 | Theobald XtractIS Datenextraktion aus SAP-Systemen |
| 23.10.2012 | Datenübernahme Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) |
| 24.10.2012 | Benutzerberechtigungen Effiziente Verwaltung in Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 25.10.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
| 26.10.2012 | SQL II - Vertiefungsworkshop Fortgeschrittene Konzepte und Optimierung für den ETL-Prozess |
November 2012
| 05.11.2012 | SQL I - Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 06.11.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 07./08.11.2012 | OLAP-Modellierung I mit Microsoft Analysis Services |
| 09.11.2012 | DeltaMaster Modeler |
| 21.11.2012 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 22.11.2012 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 22.11.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 23.11.2012 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 27.11.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 28.11.2012 | DeltaMaster Warm-up Kennenlern-Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz |
| 29.11.2012 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Dezember 2012
| 03.12.2012 | OLAP-Modellierung II Vertiefungsworkshop |
|---|---|
| 04.12.2012 | DeltaMaster II Berichtsbau |
| 05.12.2012 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 06.12.2012 | DeltaMaster IV Einsatz von Analysemethoden |
| 07.12.2012 | DeltaMaster V Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
Ort und Uhrzeit
Unsere Seminarveranstaltungen finden jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr in unserer Zentrale in Nürnberg statt.
Die Einführungsveranstaltung DeltaMaster@Work dauert nur von 10:00 - 16:00 Uhr.
Auf sonstige Ausnahmen wird in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung explizit hingewiesen.
Ein gemeinsames Mittagessen ist in jedem Fall enthalten.
Rechnerausstattung
Jedem Teilnehmer wird eine eigene Workstation zur Verfügung gestellt; es müssen also keine Rechner mitgebracht werden.
Schulungskalender 2011 als PDF
Schulungskalender 2012 als PDF
Schulungsangebot
DeltaMaster I - VII - Alles, was es über DeltaMaster zu wissen gibt
Aufbau von Data-Warehouse-Systemen
SQL, OLAP, MDX - So bauen Sie ein Data Warehouse mit Microsoft Analysis Services
Visualisierung, Planung - Brennende Fragen rund um Business Intelligence