Deutschland hat gewählt – DeltaMaster 6 visualisiert das Ergebnis. Im Forschungsblogbeitrag vom Oktober werfen wir mithilfe der Geo-Analyse einen näheren Blick auf die vorläufigen Zahlen!
Deutschland hat gewählt – DeltaMaster 6 visualisiert das Ergebnis. Im Forschungsblogbeitrag vom Oktober werfen wir mithilfe der Geo-Analyse einen näheren Blick auf die vorläufigen Zahlen!
Newsteam
Bei Bissantz tut sich was! Wir stellen es für Sie zusammen und halten Sie auf dem Laufenden.
Zeitliche Entwicklung: Der Trend zur App
1. Januar 2021Die Zeitreihe, die mit der Zeit geht
18. Dezember 2020Logging auf höchster Stufe
4. Dezember 2020Interaktive Analyse: Berichts-Bande knüpfen
1. Dezember 2020Business Intelligence bei Siblik – mit Bissantz
25. November 2020Historische Bestandswerte
20. November 2020Mit intelligenten Lösungen überzeugen – unser Online-Partnertreffen 2020
20. November 2020Bewida mit Bissantz Partner Award 2020 ausgezeichnet
16. November 2020Webinar: Business Intelligence bei Wenco - mit Bissantz
10. November 2020Bilder in Berichten: Vorbildlich gelöst!
1. November 2020Um unsere Webseite bedarfsgerecht gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Wir nutzen diese Cookies, um die Darstellung und Bedienung der Website zu ermöglichen und sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen ordnungsgemäß ausgeführt werden. Daher lassen sich diese nicht deaktivieren.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Zur Speicherung der Einstellungen, die Sie in der Cookie-Leiste ausgewählt haben. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | |
---|---|
Anbieter | https://www.userlike.com/de/ |
Zweck | Notwendig zur umfassenden Information, z. B. auch für Datenschutzfragen. |
Datenschutzerklärung | https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy |
Host(s) | userlike.com |
Cookie Laufzeit | 365 Tage |
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Name | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | LinkedIn Inc. |
Zweck | Der LinkedIn Inside-Tag wird verwendet um Conversions nachzuverfolgen und ein Retargeting der Website-Besucher vorzunehmen. |
Datenschutzerklärung | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Content von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen wird grundsätzlich blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Mit der Zustimmung können z. B. unsere Beiträge direkt in Ihrem Facebook-Profil geteilt werden und Sie erlauben Facebook, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Cookie Laufzeit | 730 Tage |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Mit der Zustimmung werden die Karten von Google Maps dargestellt und Sie erlauben Google gleichzeitig, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Mit der Zustimmung können z. B. unsere Beiträge direkt in Ihrem Instagram-Profil geteilt werden und Sie erlauben Instagram, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Mit der Zustimmung können z. B. unsere Beiträge direkt in Ihrem Twitter-Profil geteilt werden und Sie erlauben Twitter, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | 5 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Mit der Zustimmung lassen sich Vimeo-Videos angezeigen und Sie erlauben Vimeo, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Mit der Zustimmung lassen sich YouTube-Videos angezeigen und Sie erlauben Google, Informationen über Sie zu verarbeiten, damit Ihnen personalisierter Content angezeigt werden kann. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Bissantz und Werbepartner (z. B. Social-Media-Plattformen wie LinkedIn oder Facebook) nutzen Tracking, um Ihnen personalisierte Angebote anzubieten.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | https://www.getresponse.de/ |
Zweck | Notwendig zur Nutzung von Formularen für Korrepondenz und Mailings. Matomo (ehemals Piwik) ist eine Open-Source-Software und wird von GetResponse zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz |
Host(s) | mailing.bissantz.de, www.getresponse.de |
Cookie Name | getresponse |
Cookie Laufzeit | 1.000 Tage |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google Marketing Services |
Zweck | Werbeanzeigen auf anderen Websites gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de |
Cookie Name | 1P_JAR, CONSENT, IDE, NID, DV |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | GetResponse |
Datenschutzerklärung | https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz |
Host(s) | m.gr-cdn-e.eu, mailing.bissantz.de |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Notwendig zur Prüfung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de |
Cookie Name | IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID, DV |
Cookie Laufzeit | 1 year |